フレッツ・あっと割引
キャンペーン詳細情報
内容 | |
対象 | 「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」、「フレッツ 光ライト」の2年間継続利用を条件にお申し込みいただいたお客さま |
お申し込み 受付期間 | お申し込み受付期間は設定しておりません。 |
月額利用料
サービス名 | 月額利用料 | 割引額 | 「フレッツ・あっと割引」 適用期間中の月額利用料 |
|
フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ | 通常 | 45,210円 | -4,400円 | 40,810円 |
フレッツ 光ライト ファミリータイプ | 基本 | 3,520円 | -440円 | 3,080円 |
上限 | 6,600円 | 6,160円 | ||
フレッツ 光ライト マンションタイプ | 基本 | 2,860円 | -440円 | 2,420円 |
上限 | 5,940円 | -1,100円 | 4,840円 |
※ 各種割引サービスを適用していない場合の月額利用額に対する割引額であり、現在お支払いいただいている月額利用料に対する割引額ではありません。
解約金
お客さまのご都合により、ご利用開始月を1ヵ月目として24ヵ月目の末日までに解約された場合は、以下の解約金をお支払いいただきます。
ご契約対象サービスごとの解約金額 | お約束期間満了月日※1までの残り期間 | |
2~1年 | 1年未満 | |
ビジネスタイプ | 55,000円 | 27,500円 |
ファミリータイプ マンションタイプ | 9,900円 | 4,950円 |
※1 割引適用開始日を含む月の23ヵ月後の月末日